The Date propose aux couples un parcours d’une heure à travers quatre pièces, avec un bar à mocktails et une boutique, en plein cœur de Paris. Voici un ordre de grandeur pour le site vitrine et la réservation en ligne. Je l’affinerai en devis détaillé dès réception des maquettes de l’agence et du cahier de réservation.
Prévoir entre 2 600 et 3 600 € HT selon l’arborescence finale et la richesse des animations. Hébergement et maintenance en option, à 59 € HT/mois sans engagement.
Mara-kuja · Julien AflaloStudio WordPress et automatisation
julien@mara-kuja.com · 07 56 99 75 03
The Date · Nathan MorelExpérience immersive pour couples
Paris
Intégration WordPress et réservationL’identité visuelle et les maquettes sont réalisées par ton agence de branding. La réservation passe par 4escape.
Une base compacte, à ajuster avec les maquettes de l’agence.
Chiffrés à partir de mes tarifs habituels. Coche les options en bas du tableau pour voir le total mis à jour.
| # | Prestation | Estimation HT |
|---|---|---|
| 01 | Installation du socle WordPress optimiséWordPress et Elementor Pro, sécurité et certificat SSL, formulaires protégés contre le spam, bandeau cookies (RGPD), Google Analytics, FlyingPress pour la vitesse de chargement. Page Contact et pages légales comprises. | 600,00 € |
| 02 | Intégration de la page d’accueilDéploiement « pixel-perfect » de la maquette de l’agence, responsive desktop et mobile, avec des animations simples : apparition des sections au défilement, effets au survol, transitions douces. SEO on-page, contenus modifiables avec Elementor. | 500,00 € |
| 03 | Intégration des pages secondairesL’expérience, Le bar et la boutique, Offrir, Infos pratiques et FAQ. Même exigence « pixel-perfect » et responsive, avec SEO on-page. | 1 200,00 €4 pages × 300 € |
| 04 | Intégration de la réservation 4escapeMise en place des widgets fournis par 4escape, pour que le client réserve et paie sans quitter le site.
| 400,00 € |
| 05 | Tests et mise en ligneParcours complet de chaque page, affichage sur mobile, tablette et ordinateur (Chrome, Safari, Firefox, Edge), vitesse de chargement, puis mise en production. | 150,00 € |
| 06 | Tutoriels vidéo et prise en mainOffertVidéos courtes pour modifier tes pages et tes contenus en autonomie, et une session de prise en main à distance. | 0,00 € |
| Options · à cocherhors total si non cochées | ||
| O1 | Abonnement hébergement et maintenance · formule SeedOptionLe site reste rapide, à jour et sauvegardé, sans que tu aies à t’en occuper.
Abonnement mensuel démarrant le jour de la mise en ligne, sans engagement. Détail des formules sur mara-kuja.com | 59,00 €HT/mois, sans engagement |
| O2 | Version anglaise du siteOptionPour les touristes et la clientèle internationale : module multilingue, sélecteur FR/EN, intégration des traductions que tu fournis ou traduction automatique avec DeepL, réservation 4escape affichée en anglais. | 500,00 €HT, hors total si non cochée |
| O3 | Suivi avancé des réservations dans Google AnalyticsOptionPour savoir quelles pages et quelles campagnes font réserver : Google Tag Manager branché sur le tunnel 4escape (ajout au panier, paiement, réservation confirmée, montant), dans le respect du consentement cookies. | 200,00 €HT, hors total si non cochée |
| O4 | BlogOptionPour publier idées de dates, coulisses du lieu et actualités, et se positionner sur des recherches comme « idée de date originale à Paris » : catégories, articles mis en avant, partage sur les réseaux, balises SEO et données structurées. Articles modifiables en autonomie. | 300,00 €HT, hors total si non cochée |
| O5 | Avis Google affichés en directOptionLa note, le nombre d’avis et les derniers avis de ta fiche Google, affichés sur l’accueil et mis à jour automatiquement. Une preuve sociale forte au moment de réserver. | 150,00 €HT, hors total si non cochée |
| O6 | NewsletterOptionFenêtre d’inscription discrète et formulaire en pied de page, reliés à un outil d’e-mailing (Brevo ou équivalent), pour constituer ta liste et relancer à la Saint-Valentin, à Noël ou à chaque nouveauté. Consentement RGPD inclus. | 200,00 €HT, hors total si non cochée |
| Postes 01 à 06 | 2 850,00 € | |
| Options retenues | 0,00 € | |
| Total HT estimé | 2 850,00 € | |
| TVA 20 % | 570,00 € | |
| Total TTC estimé | 3 420,00 € | |
| Puis abonnement hébergement et maintenance, formule Seed | 59,00 € HT/mois | |
Estimation indicative. Ce document donne un ordre de grandeur à partir de la plaquette du projet. Il ne vaut pas devis : le prix définitif sera fixé dans le devis détaillé.